Données météo: Actuelle vendredi, 19/04/2024 23:00
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
19/04/2024 23:00 5,7 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 263 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:55 5,8 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 261 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:50 5,8 °C 95 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 263 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:45 5,8 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 240 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:40 5,8 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:35 5,9 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 3,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19/04/2024 22:30 5,9 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 240 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:25 5,9 °C 95 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 273 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:20 5,9 °C 95 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 245 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:15 5,9 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 265 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:10 5,9 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 223 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:05 6,1 °C 94 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 265 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19/04/2024 22:00 6,1 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 263 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19/04/2024 21:55 6,1 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19/04/2024 21:50 6,1 °C 94 % 1015,6 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 246 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19/04/2024 21:45 6,2 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19/04/2024 21:40 6,2 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 227 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19/04/2024 21:35 6,2 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 246 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/04/2024 21:30 6,2 °C 94 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 246 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19/04/2024 21:25 6,2 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 257 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/04/2024 21:20 6,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 328 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19/04/2024 21:15 6,2 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 257 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19/04/2024 21:10 6,3 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 4,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19/04/2024 21:05 6,3 °C 94 % 1014,8 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 219 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 21:00 6,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 248 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 20:55 6,4 °C 95 % 1014,9 hPa 0,4 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 269 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 20:50 6,4 °C 95 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 2,1 °C 40,2 km/h (6 Bft)
19/04/2024 20:45 6,3 °C 95 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO 246 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 1,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 20:40 6,3 °C 95 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SO 220 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C -0,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 20:35 6,4 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-SO 250 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 0,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 20:30 6,4 °C 94 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 228 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 0,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 20:25 6,4 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SO 228 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C -0,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 20:20 6,4 °C 94 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SO 211 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C -1,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19/04/2024 20:15 6,4 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C -0,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 20:10 6,4 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SO 192 ° 0 min 7 W/m² 5,5 °C -1,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 20:05 6,4 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SO 220 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C -1,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19/04/2024 20:00 6,4 °C 94 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SO 212 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C -0,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 19:55 6,4 °C 94 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 213 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 0,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 19:50 6,4 °C 94 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-SO 238 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C -0,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 19:45 6,4 °C 93 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 194 ° 0 min 9 W/m² 5,4 °C 0,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 19:40 6,4 °C 94 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O-SO 248 ° 0 min 9 W/m² 5,5 °C -0,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 19:35 6,4 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SO 200 ° 0 min 16 W/m² 5,5 °C -0,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 19:30 6,4 °C 94 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 18 W/m² 5,5 °C -0,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19/04/2024 19:25 6,4 °C 94 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SO 223 ° 0 min 18 W/m² 5,5 °C -0,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 19:20 6,4 °C 94 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO 215 ° 0 min 18 W/m² 5,5 °C 2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 19:15 6,4 °C 94 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO 213 ° 0 min 21 W/m² 5,5 °C -0,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 19:10 6,4 °C 94 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO 192 ° 0 min 21 W/m² 5,5 °C 1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19/04/2024 19:05 6,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO 219 ° 0 min 25 W/m² 5,5 °C 1,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19/04/2024 19:00 6,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 217 ° 0 min 16 W/m² 5,5 °C 2,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 18:55 6,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 242 ° 0 min 12 W/m² 5,5 °C 2,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 18:50 6,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-SO 254 ° 0 min 14 W/m² 5,5 °C 0,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 18:45 6,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,4 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 209 ° 0 min 16 W/m² 5,5 °C 1,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 18:40 6,3 °C 94 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SO 226 ° 0 min 12 W/m² 5,4 °C 0,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 18:35 6,3 °C 94 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 231 ° 0 min 21 W/m² 5,4 °C 4,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 18:30 6,3 °C 93 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 198 ° 0 min 11 W/m² 5,3 °C 4,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 18:25 6,3 °C 93 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 245 ° 0 min 14 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 18:20 6,4 °C 93 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 218 ° 0 min 21 W/m² 5,4 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 18:15 6,4 °C 93 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO 232 ° 0 min 21 W/m² 5,4 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 18:10 6,4 °C 92 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 28 W/m² 5,2 °C 2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 18:05 6,4 °C 92 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO 217 ° 0 min 18 W/m² 5,2 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 18:00 6,5 °C 92 % 1015,3 hPa 0,4 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO 196 ° 0 min 21 W/m² 5,3 °C 0,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 17:55 6,4 °C 91 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O 262 ° 0 min 35 W/m² 5,0 °C -1,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19/04/2024 17:50 6,5 °C 92 % 1015,3 hPa 0,4 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SO 215 ° 0 min 32 W/m² 5,3 °C -1,1 °C 43,5 km/h (6 Bft)
19/04/2024 17:45 6,6 °C 92 % 1015,3 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SO 236 ° 0 min 26 W/m² 5,4 °C 2,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 17:40 6,6 °C 92 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 259 ° 0 min 33 W/m² 5,4 °C 4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 17:35 6,7 °C 92 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SO 232 ° 0 min 54 W/m² 5,5 °C 0,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 17:30 6,6 °C 92 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO 209 ° 0 min 77 W/m² 5,4 °C 2,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 17:25 6,6 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 242 ° 0 min 91 W/m² 5,4 °C 0,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 17:20 6,6 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 205 ° 0 min 65 W/m² 5,4 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 17:15 6,6 °C 92 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 238 ° 0 min 28 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 17:10 6,5 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 211 ° 0 min 28 W/m² 5,3 °C 4,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19/04/2024 17:05 6,6 °C 92 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 250 ° 0 min 46 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 17:00 6,6 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 248 ° 0 min 46 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19/04/2024 16:55 6,6 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 217 ° 0 min 49 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19/04/2024 16:50 6,5 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 240 ° 0 min 104 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19/04/2024 16:45 6,4 °C 91 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 238 ° 0 min 91 W/m² 5,0 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19/04/2024 16:40 6,4 °C 91 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 229 ° 0 min 84 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 16:35 6,3 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 207 ° 0 min 81 W/m² 4,9 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19/04/2024 16:30 6,3 °C 90 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 246 ° 0 min 69 W/m² 4,8 °C 5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19/04/2024 16:25 6,3 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 229 ° 0 min 72 W/m² 4,8 °C 5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 16:20 6,3 °C 89 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 252 ° 0 min 65 W/m² 4,6 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 16:15 6,3 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 232 ° 0 min 58 W/m² 4,6 °C 3,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19/04/2024 16:10 6,3 °C 89 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 79 W/m² 4,6 °C 2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 16:05 6,3 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 81 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 16:00 6,3 °C 88 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SE 159 ° 0 min 70 W/m² 4,5 °C 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19/04/2024 15:55 6,4 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 216 ° 0 min 69 W/m² 4,6 °C 4,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19/04/2024 15:50 6,4 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 211 ° 0 min 74 W/m² 4,4 °C 1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 15:45 6,5 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 72 W/m² 4,5 °C 3,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19/04/2024 15:40 6,5 °C 87 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 219 ° 0 min 65 W/m² 4,5 °C 3,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 15:35 6,5 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 209 ° 0 min 123 W/m² 4,3 °C 1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 15:30 6,5 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SO 215 ° 0 min 135 W/m² 4,2 °C -0,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19/04/2024 15:25 6,6 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 235 ° 0 min 105 W/m² 4,3 °C 3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 15:20 6,6 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO 204 ° 0 min 123 W/m² 4,1 °C 0,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 15:15 6,6 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO 223 ° 0 min 116 W/m² 4,1 °C 2,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19/04/2024 15:10 6,8 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 196 ° 0 min 72 W/m² 4,3 °C 3,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 15:05 6,8 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O 259 ° 0 min 109 W/m² 4,1 °C 2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 15:00 6,8 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 252 ° 0 min 84 W/m² 4,1 °C 3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 14:55 6,8 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 198 ° 0 min 109 W/m² 4,1 °C 3,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19/04/2024 14:50 6,7 °C 83 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO 221 ° 0 min 141 W/m² 4,0 °C 2,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 14:45 6,7 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO 244 ° 0 min 95 W/m² 4,0 °C 2,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 14:40 6,7 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-SO 256 ° 0 min 93 W/m² 3,8 °C 1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 14:35 6,6 °C 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO 240 ° 0 min 91 W/m² 3,8 °C 1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 14:30 6,6 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 211 ° 0 min 114 W/m² 3,8 °C 0,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 14:25 6,7 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 217 ° 0 min 77 W/m² 3,8 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19/04/2024 14:20 6,7 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO 209 ° 0 min 84 W/m² 3,7 °C 0,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 14:15 6,7 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SO 236 ° 0 min 90 W/m² 3,7 °C -1,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 14:10 6,8 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SO 205 ° 0 min 97 W/m² 3,8 °C -0,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 14:05 6,9 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO 220 ° 0 min 100 W/m² 3,9 °C 0,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 14:00 6,9 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO 234 ° 0 min 144 W/m² 4,0 °C 0,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 13:55 6,9 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SO 236 ° 5 min 204 W/m² 4,2 °C 0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 13:50 6,9 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SO 223 ° 5 min 258 W/m² 4,2 °C -0,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 13:45 6,9 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO 204 ° 5 min 287 W/m² 4,6 °C 1,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 13:40 6,8 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 5 min 334 W/m² 4,3 °C 0,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 13:35 6,8 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO 207 ° 5 min 294 W/m² 4,5 °C 2,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 13:30 6,8 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 203 ° 5 min 223 W/m² 4,3 °C 2,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19/04/2024 13:25 6,8 °C 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO 234 ° 5 min 269 W/m² 4,5 °C 1,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 13:20 6,6 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SO 234 ° 5 min 271 W/m² 4,1 °C -0,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 13:15 6,6 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) S 186 ° 5 min 313 W/m² 3,9 °C -2,7 °C 37,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 13:10 6,6 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-SO 242 ° 5 min 279 W/m² 4,1 °C -0,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 13:05 6,5 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S 175 ° 5 min 267 W/m² 4,2 °C 0,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19/04/2024 13:00 6,4 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO 192 ° 5 min 234 W/m² 4,2 °C 1,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 12:55 6,3 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO 209 ° 5 min 199 W/m² 4,1 °C 0,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19/04/2024 12:50 6,3 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 5 min 218 W/m² 4,1 °C 1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19/04/2024 12:45 6,3 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 193 ° 5 min 186 W/m² 4,1 °C 0,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 12:40 6,2 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO 223 ° 5 min 248 W/m² 4,2 °C 0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 12:35 6,2 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO 217 ° 5 min 267 W/m² 4,4 °C 0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19/04/2024 12:30 6,0 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SO 209 ° 5 min 302 W/m² 4,2 °C -1,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 12:25 5,9 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 176 ° 5 min 297 W/m² 4,2 °C 0,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19/04/2024 12:20 5,8 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SO 196 ° 5 min 308 W/m² 4,1 °C -1,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19/04/2024 12:15 5,7 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 183 ° 5 min 299 W/m² 4,2 °C -1,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19/04/2024 12:10 5,6 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SO 203 ° 5 min 339 W/m² 4,1 °C -1,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 12:05 5,4 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SO 213 ° 5 min 255 W/m² 4,1 °C -2,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19/04/2024 12:00 5,4 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 207 ° 5 min 294 W/m² 4,2 °C -1,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 11:55 5,2 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO 217 ° 5 min 248 W/m² 4,0 °C -1,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19/04/2024 11:50 5,2 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SO 218 ° 5 min 267 W/m² 4,0 °C -1,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
